rdfs:comment
| - Llista de platges i cales del terme municipal de l'Ametlla de Mar, de nord a sud.
* platja de Cap de Terme ([40_56_6.061_N_0_51_23.61_E_ 40° 56′ 6.061″ N, 0° 51′ 23.61″ E])
* cala de la Cova del Gendre ([40_56_1.620_N_0_51_18.49_E_ 40° 56′ 1.620″ N, 0° 51′ 18.49″ E])
* cala Llobeta ([40_55_59.98_N_0_51_13.54_E_ 40° 55′ 59.98″ N, 0° 51′ 13.54″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_55_48.28_N_0_51_5759_E_ 40° 55′ 48.28″ N, 0° 51′ 5759″ E])
* cala Llobeta ([40_55_36.00_N_0_50_50.87_E_ 40° 55′ 36.00″ N, 0° 50′ 50.87″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_55_28.67_N_0_50_46.13_E_ 40° 55′ 28.67″ N, 0° 50′ 46.13″ E])
* platja de Calafat ([40_55_19.24_N_0_50_29.03_E_ 40° 55′ 19.24″ N, 0° 50′ 29.03″ E])
* platja de Calafató ([40_55_8.934_N_0_50_15.52_E_ 40° 55′ 8.934″ N, 0° 50′ 15
|
abstract
| - Llista de platges i cales del terme municipal de l'Ametlla de Mar, de nord a sud.
* platja de Cap de Terme ([40_56_6.061_N_0_51_23.61_E_ 40° 56′ 6.061″ N, 0° 51′ 23.61″ E])
* cala de la Cova del Gendre ([40_56_1.620_N_0_51_18.49_E_ 40° 56′ 1.620″ N, 0° 51′ 18.49″ E])
* cala Llobeta ([40_55_59.98_N_0_51_13.54_E_ 40° 55′ 59.98″ N, 0° 51′ 13.54″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_55_48.28_N_0_51_5759_E_ 40° 55′ 48.28″ N, 0° 51′ 5759″ E])
* cala Llobeta ([40_55_36.00_N_0_50_50.87_E_ 40° 55′ 36.00″ N, 0° 50′ 50.87″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_55_28.67_N_0_50_46.13_E_ 40° 55′ 28.67″ N, 0° 50′ 46.13″ E])
* platja de Calafat ([40_55_19.24_N_0_50_29.03_E_ 40° 55′ 19.24″ N, 0° 50′ 29.03″ E])
* platja de Calafató ([40_55_8.934_N_0_50_15.52_E_ 40° 55′ 8.934″ N, 0° 50′ 15.52″ E])
* platja de l'Olla ([40_55_7.704_N_0_50_13.03_E_ 40° 55′ 7.704″ N, 0° 50′ 13.03″ E])
* platja de Ribellet ([40_55_5.841_N_0_50_12.24_E_ 40° 55′ 5.841″ N, 0° 50′ 12.24″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_54_47.00_N_0_49_56.65_E_ 40° 54′ 47.00″ N, 0° 49′ 56.65″ E])
* platja de Sant Jordi ([40_54_43.69_N_0_49_56.80_E_ 40° 54′ 43.69″ N, 0° 49′ 56.80″ E])
* cala Vidre ([40_54_38.96_N_0_49_47.38_E_ 40° 54′ 38.96″ N, 0° 49′ 47.38″ E])
* cala Forn ([40_54_29.30_N_0_49_35.75_E_ 40° 54′ 29.30″ N, 0° 49′ 35.75″ E])
* cala de les Ampolles ([40_54_24.29_N_0_49_34.85_E_ 40° 54′ 24.29″ N, 0° 49′ 34.85″ E])
* cala Bufador ([40_54_15.92_N_0_49_34.40_E_ 40° 54′ 15.92″ N, 0° 49′ 34.40″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_54_12.34_N_0_49_32.85_E_ 40° 54′ 12.34″ N, 0° 49′ 32.85″ E])
* cala Mosques ([40_54_9.111_N_0_49_26.65_E_ 40° 54′ 9.111″ N, 0° 49′ 26.65″ E])
* cala del Torrent del Pi ([40_53_59.36_N_0_49_21.09_E_ 40° 53′ 59.36″ N, 0° 49′ 21.09″ E])
* platjeta de Xelín ([40_53_42.98_N_0_49_5589_E_ 40° 53′ 42.98″ N, 0° 49′ 5589″ E])
* platja de l'Estany Tort ([40_53_35.83_N_0_48_58.79_E_ 40° 53′ 35.83″ N, 0° 48′ 58.79″ E])
* cala del Llop Marí ([40_53_26.92_N_0_48_44.94_E_ 40° 53′ 26.92″ N, 0° 48′ 44.94″ E])
* platja de l'Estany Tort ([40_53_22.52_N_0_48_39.36_E_ 40° 53′ 22.52″ N, 0° 48′ 39.36″ E])
* cala del Cementiri ([40_53_21.55_N_0_48_36.87_E_ 40° 53′ 21.55″ N, 0° 48′ 36.87″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_53_16.10_N_0_48_30.98_E_ 40° 53′ 16.10″ N, 0° 48′ 30.98″ E])
* cala de Pixavaques ([40_53_12.46_N_0_48_25.14_E_ 40° 53′ 12.46″ N, 0° 48′ 25.14″ E])
* cala de l'Alguer ([40_53_4.949_N_0_48_20.45_E_ 40° 53′ 4.949″ N, 0° 48′ 20.45″ E])
* cala de Joanet ([40_52_43.94_N_0_47_58.72_E_ 40° 52′ 43.94″ N, 0° 47′ 58.72″ E])
* ---Nom desconegut--- ([40_52_42.14_N_0_47_57.77_E_ 40° 52′ 42.14″ N, 0° 47′ 57.77″ E])
* platja de Ribes Altes ([40_52_38.92_N_0_47_53.22_E_ 40° 52′ 38.92″ N, 0° 47′ 53.22″ E])
* platja de Bon Caponet ([40_52_34.51_N_0_47_45.72_E_ 40° 52′ 34.51″ N, 0° 47′ 45.72″ E])
* platja de Bon Capó ([40_52_28.32_N_0_47_43.07_E_ 40° 52′ 28.32″ N, 0° 47′ 43.07″ E])
* platja de l'Estany ([40_52_6.017_N_0_47_33.08_E_ 40° 52′ 6.017″ N, 0° 47′ 33.08″ E])
* platja de la Llenya ([40_51_57.38_N_0_47_26.00_E_ 40° 51′ 57.38″ N, 0° 47′ 26.00″ E])
* platja de Port Olivet ([40_51_56.21_N_0_47_17.52_E_ 40° 51′ 56.21″ N, 0° 47′ 17.52″ E])
* platja de Santes Creus ([40_51_41.79_N_0_46_54.94_E_ 40° 51′ 41.79″ N, 0° 46′ 54.94″ E])
* platja de l'Ampolla ([40_51_38.49_N_0_46_50.43_E_ 40° 51′ 38.49″ N, 0° 46′ 50.43″ E])
* platja de la Llenya ([40_51_36.52_N_0_46_44.97_E_ 40° 51′ 36.52″ N, 0° 46′ 44.97″ E])
* cala de l'Estany Podrit ([40_51_28.23_N_0_46_11.78_E_ 40° 51′ 28.23″ N, 0° 46′ 11.78″ E])
* cala de l'Àliga ([40_50_51.65_N_0_45_30.99_E_ 40° 50′ 51.65″ N, 0° 45′ 30.99″ E])
* caleta de l'Illot ([40_50_49.59_N_0_45_20.83_E_ 40° 50′ 49.59″ N, 0° 45′ 20.83″ E])
* cala de l'Àliga ([40_50_45.30_N_0_45_6228_E_ 40° 50′ 45.30″ N, 0° 45′ 6228″ E])
|